Calendário de Compras 2012 - Campus Barbacena
O pedido de materiais de consumo deve ser realizado no SIGA, através do endereço: http://sigaadm.ifsudestemg.edu.br/. Após sua efetivação, será automaticamente encaminhado para a chefia imediata, para posterior deferimento/indeferimento.
Os pedidos de materiais permanentes e serviços deverão conter a descrição completa, com as especificações necessárias e valor estimado (comprovado pelos orçamentos). Estes devem ser enviados à chefia imediata, para deferimento/indeferimento e posterior encaminhamento ao setor de Licitações.
Deve ser obsevado qaue os pedidos devem conter a quantidade e a descrição correta e detalhada, SEM A INDICAÇÃO DE MARCA dos objetos ou serviços a serem adquiridos. os pedidos devem ser realizados até o dia 20 do mês anterior, conforme tabela abaixo.
OBS: simultaneamente á realização do pedido pelo SIGA, o solicitante deverá OBRIGATORIAMENTE encaminhar ao setor de Licitações do Campus Barbacena, três orçamentos contendo o número do CNPJ da empresa, a descrição dos objetos com seus respectivos valores unitários e também o valor total e por im carimbados e assinados pelo representante legal da empresa.
| Material | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Permanente (Mobiliário, automóveis, máquinas, equipamentos laboratoriais etc) | MA | MM | ||||||||||
| Material de Proteção e Segurança (Máscara, luvas especiais, protetor auricular, botas etc) | MM | |||||||||||
| Ração e Suplemento para Animais (Feno, milho, rações em geral) | AF | MA | ||||||||||
| Medicamento Veterinário (Vitaminas, vacinas etc) | MM | |||||||||||
| Gêneros alimentícios e frutas para o refeitório | RT | MA | ||||||||||
| Sementes, Mudas, Defensivos Agrícolas | MA | |||||||||||
| Semoventes (Pintinhos, pintainhas, alevinos etc) | AF | |||||||||||
| Material p/ Produção Industrial (Produtos p/ produção de laticinios, carnes etc) | MM | |||||||||||
| Material Odontológico e Farmacológico (Sondas, pinças, luvas etc) | AF | |||||||||||
| Material de Limpeza, Higienização e Copa e Cozinha (Detergente, sabonetes, panelas, talheres etc) | RT | |||||||||||
| Material de Manutenção de Bens Imóveis (Cimento, areia, tintas, telas etc) | MM | |||||||||||
| Material de Expediente (Lápis, papel, apagador, caneta etc) | RT | |||||||||||
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis (Peças, acessórios e sobressalente p/ máquinas agrícolas e veículos em geral) | AF | |||||||||||
| Uniformes, tecidos e aviamentos (Uniformes, cortinas, etc) | MA | |||||||||||
| Material Laboratorial (Reagentes, vidrarias etc) | MA | |||||||||||
| Material de Acondicionamento e Embalagens (Sacolas, caixas pláticas, caixa de madeira etc) | MA | |||||||||||
| Material Elétrico (Lâmpadas, reatores, fios, disjuntores etc) | MM | |||||||||||
| Material Esportivo (Bolas, redes etc) | RT | |||||||||||
| Ferramentas (Chaves em geral, carrinho de mão, pás, alavancas etc) | AF | |||||||||||
| Material de Informática (Computadores, impressoras, CD/DVD virgem, pendrives etc) | MA | |||||||||||
| Material Bibliográfico (Livros etc) | MM | |||||||||||
| Serviço de Manutenção de bens móveis | AF | |||||||||||
| Serviço de gráfica e carimbos | MA | |||||||||||
| Serviço de desinsetização e desratização | MM | |||||||||||
| Serviço de locação de máquina copiadora | MM | |||||||||||
| Serviço de conserto de bebedouro | AF | |||||||||||
| Serviço de conserto de impressora | AF | |||||||||||
| Assinatura de periódicos | MA | |||||||||||
| Serviço de Locação de outdoor | MA | |||||||||||
| Serviço de convecção e instalação de cortinas | MA |
LEGENDA
RT= licitações realizadas na Reitoria
AF= pregoeria Aline Frank
MA= pregoeiro Marco Aurélio
MM= pregoeiro Matheus Modesto
Calendário de Compras Conjuntas - Reitoria
| Envio da Planilha | Descrição | Recebimento das planilhas (email) e orçamentos (malote) | Vencimento do pregão atual |
|---|---|---|---|
| 15/12/2011 | Gêneros Alimentícios1 | 15/01/2012 | 22/02/2012 |
| 15/01/2012 | Material de Expediente | 01/02/2012 | 06/04/2012 |
| 15/02/2012 | Material de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha | 01/03/2012 | 03/05/2012 |
| 15/02/2012 | Mobiliário em Geral | 01/03/2012 | |
| 15/02/2012 | Mobiliário Escolar | 01/03/2012 | |
| 15/03/2012 | Material Esportivo | 01/04/2012 | |
| 15/04/2012 | Equipamentos Esportivos | 01/05/2012 | |
| 15/05/2012 | Material de Consumo de Informática | 15/06/2012 | 09/08/2012 |
| 15/06/2012 | Equipamentos Eletroeletrônicos2 | 01/07/2012 | 11/09/2012 |
| 15/07/2012 | Material Esportivo | 01/08/2012 | |
| 15/08/2012 | Equipamentos Esportivos | 01/09/2012 | |
| 15/11/2012 | Equipamentos de Informática | 01/12/2012 |
OBS: 1- Incluir chá e café
2- Incluir ar-condicionado e bebedouro
Principal
sistemas